高強(qiáng)有色絲 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H03C | 330 | 300 | 25 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 |
H05C | 555 | 500 | 42 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H06C | 700 | 630 | 53 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H08C | 933 | 840 | 71 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H10C | 1110 | 1000 | 84 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H13C | 1440 | 1300 | 109 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H15C | 1670 | 1500 | 127 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H20C | 2220 | 2000 | 169 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H30C | 3330 | 3000 | 253 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
備注: 干熱收縮率:177℃*10min*0.05cN/dtex | |||||||
低收縮有色絲 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
L03C | 330 | 300 | 21 | 6.5 | 7.4 | 24.0 | 3.1 |
L05C | 555 | 500 | 37 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L08C | 933 | 840 | 62 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L10C | 1110 | 1000 | 73 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L13C | 1440 | 1300 | 95 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L15C | 1670 | 1500 | 110 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L20C | 2220 | 2000 | 147 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
備注: 干熱收縮率:190℃*15min*0.01cN/dtex |
應(yīng)用:吊裝帶、織帶、捆扎帶、網(wǎng)、纜繩
米色 | 綠色 | 灰色 | 橄欖綠 | 黃色 |
藍(lán)色 | 紅色 | 海軍藍(lán) | 桔黃 | 黑色 |
其他潘通號(hào)顏色可按客戶要求定制
如果您有任何問題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)