高強(qiáng)活化絲 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10A | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H15A | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H20A | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H30A | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H40A | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H60A | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
高強(qiáng)中縮型 | |||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10A | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H15A | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H20A | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H30A | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H40A | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H60A | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
干熱收縮率:177℃*10min*0.05cN/dtex
應(yīng)用:膠管和輸送帶等橡膠制品
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)