白色安全帶絲 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
B10 | 1100 | 1000 | 89 | 8.1 | 9.2 | 15.0 | 8.0 |
B15 | 1670 | 1500 | 135 | 8.1 | 9.2 | 15.0 | 8.0 |
有色安全帶絲 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
B10C | 1100 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 8.0 |
B15C | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 8.0 |
干熱收縮率:177℃*10min*0.05cN/dtex
應(yīng)用:汽車安全帶、高空安全帶
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號